「遠く旅して」
鎌倉/土地/海近/不動産
鎌倉市材木座
2,480万円
土地(売地・分譲地)
所在地 | 鎌倉市材木座 |
---|---|
交通 |
JR横須賀線「鎌倉駅」 徒歩23分 JR横須賀線「鎌倉駅」 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 758.44m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域, 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 80/60% |
容積率 | 200% |
公法制限 | 準防火地域,第3種風致地区など |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
更新日 | 2021/01/25 |
備考 |
地目:宅地・原野 外壁後退1.5m |