「緑映え」
鎌倉/土地/海近/不動産
鎌倉市鎌倉山
****万円
土地(売地・分譲地)
所在地 | 鎌倉市西鎌倉 |
---|---|
交通 |
湘南モノレール「西鎌倉駅」 徒歩7分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 242.75m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
公法制限 | 風致地区・第2種風致地区・西鎌倉住宅地自治会住民協定 |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 古家付き |
引渡し | 相談 |
更新日 | 2024/09/26 |
備考 |
接道:東側7.9m公道 設備:公営水道・都市ガス・公共下水 |