「トレンドライフ」
鎌倉/新築一戸建/海近/不動産
鎌倉市津
8,150万円
新築一戸建て
| 所在地 | 鎌倉市十二所 |
|---|---|
| 交通 |
JR横須賀線「鎌倉駅」 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 89.84m² |
| 建築年月日 | 2024/01 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 125.14m² |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 公法制限 | 第2種風致地区・土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 現況 | 完成済 |
| 引渡し | 相談 |
| 更新日 | 2025/06/19 |
| 備考 |
接道:北側43条2項道路(鎌倉市所有) 幅員約1.8mに2.274m接道 設備:公営水道・プロパンガス・公共下水 駐車場:有 建築確認番号:第23KAK建確00694号 |