「何億年たっても」
鎌倉/土地/海見え/不動産
鎌倉市腰越
13,800万円
土地(売地・分譲地)
所在地 | 鎌倉市西鎌倉 |
---|---|
交通 |
湘南モノレール「西鎌倉駅」 徒歩11分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 99.85m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 150% |
公法制限 | 第3種風致地区・宅地造成等規制区域 |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 古家付き |
引渡し | 相談 |
更新日 | 2024/09/27 |
備考 |
接道:東側約7.2m公道 設備:公営水道・都市ガス・公共下水 |