物件詳細
所在地 | 藤沢市片瀬海岸 |
---|---|
交通 |
小田急線「片瀬江ノ島駅」 徒歩5分 江ノ電「江ノ島駅」 徒歩8分 湘南モノレール「湘南江の島駅」 徒歩9分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 287.19m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
公法制限 | 22条区域・景観法・特定都市河川浸水被害対策法・都市再生特別措置法・片瀬海岸2丁目松風会地区建築協定・中高層建築物の建設に係る紛争予防条例等 |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
更新日 | 2023/04/06 |
備考 |
接道:北西側公道に約27.5m接道 南西側公道に約15.3m接道 設備:上・下水道・都市ガス |
お気軽にお問い合わせ下さい
関連するオススメ物件 一覧を見る
条件に該当する結果が見つかりませんでした。