「Always」
鎌倉/土地/海近/不動産
鎌倉市津
****万円
土地(売地・分譲地)
所在地 | 鎌倉市雪ノ下 |
---|---|
交通 |
JR横須賀線「鎌倉駅」 徒歩14分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | B区画:77.63m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
公法制限 | 準防火地域・景観法・文化財保護法・都市再生特別措置法・鎌倉市まちづくり条例 |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
更新日 | 2024/05/20 |
備考 |
接道:北側幅員約3.2m公道に11.8m接道 設備:都市ガス・公営水道・公共下水 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます。 |