「揺れるブランコ」
鎌倉/土地/海近/不動産
鎌倉市稲村ガ崎
7,100万円
土地(売地・分譲地)
所在地 | 鎌倉市西鎌倉 |
---|---|
交通 |
湘南モノレール「片瀬山駅」 徒歩5分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 200.86m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
公法制限 | 宅地造成工事規制区域・第2種風致地区(建築物の高さ8m以下・建ぺい率40%以下・壁面後退距離 道路に接する部分1.5m以上その他の部分1m以上・敷地の緑化率20%以上・その他色彩等の制限有) |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
更新日 | 2023/10/05 |
備考 |
接道:西側5m公道・接道間口12.6m 設備:公営水道・都市ガス・本下水 ※現況古家有、引き渡し時家屋解体更地渡し ※西鎌倉住宅自治会 ※共同住宅不可 ※最低敷地面積165㎡規制 他 |