「緑映え」
鎌倉/土地/海近/不動産
鎌倉市鎌倉山
****万円
土地(売地・分譲地)
所在地 | 鎌倉市腰越 |
---|---|
交通 |
湘南モノレール「西鎌倉駅」 徒歩7分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 273.71m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
公法制限 | 第2種風致地区・景観法・宅地造成等規制法・法第22条区域・自主まちづくり計画区域(西鎌倉山自治会五期地区)・共同住宅不可・最低敷地165㎡・建物高さ8m・緑地率20%以上・壁面後退:道路後退線から1.5m以上・隣地境界線より1m以上等 |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 古家付き |
引渡し | 相談 |
更新日 | 2021/07/12 |
備考 |
接面道路:南側公道幅員約9.0m・北側公道幅員約10m 設備:公営水道・都市ガス・本下水 ※古家概要 木造瓦葺2階建・延床面積128.35㎡・4LDK・1982/11築 ※契約不適合責任免責・付帯設備修復義務免責 ※現況有姿での引渡し |