「史上最多」
鎌倉/中古一戸建/海近/不動産
鎌倉市坂ノ下
13,800万円
中古一戸建て
所在地 | 鎌倉市大町 |
---|---|
交通 |
JR横須賀線「鎌倉駅」 徒歩19分 JR横須賀線「鎌倉駅」 |
間取り | 5LDK |
建物構造 | 木造 |
建物面積 | 285.25m² |
建築年月日 | 1989/01 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 10,261.79m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
公法制限 | 第2種風致地区 建物の高さ 8m、壁面後退 道路から1.5m、隣地から1m、緑化率 20%・土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊区域・景観法・22条区域・宅地造成等規制区域・埋蔵文化財包蔵地内 |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 空家 |
引渡し | 相談 |
更新日 | 2021/07/08 |
備考 |
道路:東南側約2.5m公道 設備:都市ガス・公営水道・公共下水 セットバック:15㎡要 ※以前は法人の保養所として使用 |