「緑映え」
鎌倉/土地/海近/不動産
鎌倉市鎌倉山
****万円
土地(売地・分譲地)
鎌倉市七里ガ浜東
****万円
土地(売地・分譲地)
所在地 | 鎌倉市七里ガ浜東 |
---|---|
交通 |
江ノ電「七里ヶ浜駅」 徒歩18分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 543.92m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
公法制限 | 建築基準法第22条区域・第2種風致地区・宅地造成工事規制区域・景観計画区域・土砂災害警戒区域・七里ガ浜自治会自主まちづくり計画区域 |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
更新日 | 2021/08/19 |
備考 |
道路:南側約4.7m公道 西側約4.1m公道 設備:都市ガス・公営水道・公共下水 |